PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÀ
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG LẠC
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 27 11 16 0 0 0 0 0 27 11 16 0 0 0 0 0
225-36ThB 28 19 9 0 0 0 0 0 28 19 9 0 0 0 0 0
325-36ThC 31 18 13 0 0 0 0 0 31 18 13 0 0 0 0 0
43-4TA 36 21 15 0 0 0 0 0 36 21 15 0 0 0 0 0
53-4TB 37 26 11 0 0 0 0 0 37 26 11 0 0 0 0 0
63-4TC 34 22 12 0 0 0 0 0 34 22 12 0 0 0 0 0
73-4TD 35 26 9 0 0 0 0 0 35 26 9 0 0 0 0 0
83-4TE 32 21 11 0 0 0 0 0 32 21 11 0 0 0 0 0
94-5TA 34 18 16 0 0 0 0 0 34 18 16 0 0 0 0 0
104-5TB 35 15 20 0 0 0 0 0 35 15 20 0 0 0 0 0
114-5TC 34 16 18 0 0 0 0 0 35 17 18 1 0 0 0 0
124-5TD 35 22 13 0 0 0 0 0 35 22 13 0 0 0 0 0
134-5TE 36 22 14 0 0 0 0 0 36 22 14 0 0 0 0 0
144-5TG 35 17 18 0 0 0 0 0 35 17 18 0 0 0 0 0
155-6TA 35 16 19 0 0 0 0 0 35 16 19 0 0 0 0 0
165-6TB 35 21 14 0 0 0 0 0 35 21 14 0 0 0 0 0
175-6TC 36 20 16 0 0 0 0 0 36 20 16 0 0 0 0 0
185-6TD 35 16 19 1 0 0 0 0 36 17 19 1 0 0 0 0
195-6TE 35 13 22 0 0 0 0 0 35 13 22 0 0 0 0 0
205-6TG 35 21 14 0 0 0 0 0 35 21 14 0 0 0 0 0
 Tổng6803812991000068238329920000